11月13日 今天 · 河南驻马店实况 12℃

驻马店天气驻马店15天天气预报

☁️ 10~17℃ 阴南风 2级 · 湿度90%
空气质量69 · 良
紫外线中等
风向风力南风 2级
日出06:52
日落17:23
相对湿度90%
🌤 驻马店未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ☁️阴 17℃ / 10℃ 南风 2级
11月14日 周六 🌫️雾 17℃ / 8℃ 北风 2级
11月15日 周日 🌫️雾 17℃ / 8℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌧️毛毛雨 15℃ / 10℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌦️小雨 13℃ / 8℃ 北风 3级
11月18日 周三 ⛅多云 10℃ / 2℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ⛅多云 14℃ / 1℃ 西风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 14℃ / 4℃ 西风 3级
11月21日 周六 ⛅多云 14℃ / 3℃ 东北风 3级
11月22日 周日 ⛅多云 10℃ / 1℃ 北风 2级
11月23日 周一 ⛅多云 14℃ / 3℃ 西北风 3级
11月24日 周二 ⛅晴间多云 14℃ / 3℃ 西北风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 14℃ / 2℃ 南风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 19℃ / 7℃ 西南风 3级
11月27日 周五 ☀️晴 18℃ / 7℃ 西南风 2级
驻马店生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率48%
🏃运动指数适宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 90%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑