11月13日 今天 · 广西桂林实况 20℃

桂林天气桂林15天天气预报

🌦️ 14~26℃ 毛毛雨西风 1级 · 湿度86%
空气质量114 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力西风 1级
日出06:25
日落17:23
相对湿度86%
🌤 桂林未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 🌦️毛毛雨 26℃ / 14℃ 西风 1级
11月14日 周六 🌧️阵雨 21℃ / 18℃ 西风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 25℃ / 18℃ 西北风 1级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 17℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌫️雾 28℃ / 15℃ 东南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 19℃ / 14℃ 北风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 20℃ / 12℃ 西北风 1级
11月20日 周五 ☁️阴 22℃ / 9℃ 北风 1级
11月21日 周六 ⛅多云 24℃ / 10℃ 东南风 1级
11月22日 周日 🌫️雾 24℃ / 11℃ 西北风 1级
11月23日 周一 🌦️小雨 18℃ / 15℃ 西北风 1级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 22℃ / 16℃ 北风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 23℃ / 12℃ 北风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 24℃ / 11℃ 西北风 1级
11月27日 周五 🌫️雾 25℃ / 12℃ 南风 1级
桂林生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率55%
🏃运动指数不宜(西风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 86%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑